| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 57 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 57 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |