| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 27,0 kcal / 113,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 27,0 kcal / 113,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |