| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 52,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 52,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |