| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 34,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 34,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,4 γρ |