| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 161,0 kcal / 673,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 21 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 161,0 kcal / 673,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 21 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |