| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 18,0 kcal / 75,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 18,0 kcal / 75,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |