| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |