| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |