| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |