| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 26,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 26,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |