| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |