| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |