| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |