| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |