| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |