| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 51,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 3,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 51,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 3,2 γρ |