| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 75 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 75 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |