| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 21,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 21,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |