| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 22,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 33,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 22,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 33,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |