| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 159,0 kcal / 665,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 159,0 kcal / 665,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |