| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 149,0 kcal / 623,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 149,0 kcal / 623,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |