| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 42,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 42,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |