| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 28 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 28 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |