| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 174,0 kcal / 728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 174,0 kcal / 728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |