| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 27,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 27,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |