| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |