| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |