| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |