| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 28,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 28,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |