| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 63,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 63,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |