| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |