| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 254,0 kcal / 1.062,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 30 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 254,0 kcal / 1.062,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 30 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |