| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 46,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 46,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |