| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.084,0 kcal / 4.535,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 46,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.084,0 kcal / 4.535,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 46,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,7 γρ |