| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |