| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |