| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |