| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 273,0 kcal / 1.142,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 20,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 273,0 kcal / 1.142,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 20,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |