| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 43 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 43 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |