| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,4 γρ |