| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |