| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |