| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 81,0 kcal / 338,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 81,0 kcal / 338,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |