| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 87,0 kcal / 364,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 87,0 kcal / 364,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |