| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |