| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |