| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |