| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |