| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 228,0 kcal / 954,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 17 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 22,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 228,0 kcal / 954,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 17 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 22,2 γρ |