| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |